Detail destinácie
Kontaktujte nás
kamtam s.r.o.
cestovná agentúra
Vlková 378
059 72 Vlková
Slovenská republika
IČO: 50921576
DIČ: 2120526001
Register:
Okresný súd Prešov, Vložka číslo: 34705/P
BANKOVÝ ÚČET:
Fio banka, a.s.
SK34 8330 0000 0024 0123 4384
Vyhľadávanie zájazdov
Lombardia 
Výsledky vyhľadávania
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16.10.2025 | 4 dni | Bez stravy | 164 €41 €konečná cena | ![]() |
Detail | |
23.10.2025 | 4 dni | Bez stravy | 164 €41 €konečná cena | ![]() |
Detail | |
30.10.2025 | 4 dni | Bez stravy | 164 €41 €konečná cena | ![]() |
Detail |
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
28.3.2026 | 6 dní | Bez stravy | 120 €konečná cena | Detail | ||
6.1.2026 | 5 dní | Bez stravy | 144 €konečná cena | Detail | ||
2.4.2026 | 5 dní | Bez stravy | 156 €konečná cena | Detail |
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
7.12.2025 | 5 dní | Bez stravy | 132 €128,04 €konečná cena | Detail | ||
29.3.2026 | 5 dní | Bez stravy | 132 €128,04 €konečná cena | ![]() |
Detail | |
14.12.2025 | 5 dní | Bez stravy | 140 €135,80 €konečná cena | ![]() |
Detail |
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8.12.2025 | 6 dní | Bez stravy | 140 €konečná cena | Detail | ||
28.3.2026 | 8 dní | Bez stravy | 168 €konečná cena | Detail | ||
21.3.2026 | 8 dní | Bez stravy | 192 €konečná cena | Detail |
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
29.3.2026 | 6 dní | Bez stravy | 148 €konečná cena | Detail | ||
7.12.2025 | 6 dní | Bez stravy | 164 €konečná cena | Detail | ||
22.3.2026 | 6 dní | Bez stravy | 176 €konečná cena | Detail |
- WiFi
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
7.12.2025 | 6 dní | Bez stravy | 152 €konečná cena | Detail | ||
14.12.2025 | 6 dní | Bez stravy | 152 €konečná cena | Detail | ||
29.3.2026 | 6 dní | Bez stravy | 152 €konečná cena | Detail |
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6.1.2026 | 5 dní | Bez stravy | 156 €konečná cena | Detail | ||
6.12.2025 | 8 dní | Bez stravy | 224 €konečná cena | Detail | ||
21.3.2026 | 8 dní | Bez stravy | 228 €konečná cena | Detail |
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
30.11.2025 | 6 dní | Bez stravy | 160 €konečná cena | Detail | ||
29.3.2026 | 6 dní | Bez stravy | 160 €konečná cena | Detail | ||
22.3.2026 | 6 dní | Bez stravy | 168 €konečná cena | Detail |
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
29.3.2026 | 6 dní | Bez stravy | 160 €konečná cena | Detail | ||
14.12.2025 | 6 dní | Bez stravy | 168 €konečná cena | Detail | ||
22.3.2026 | 6 dní | Bez stravy | 176 €konečná cena | Detail |
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16.10.2025 | 4 dni | Polpenzia | 168 €konečná cena | ![]() |
Detail | |
23.10.2025 | 4 dni | Polpenzia | 168 €konečná cena | ![]() |
Detail | |
30.10.2025 | 4 dni | Polpenzia | 168 €konečná cena | ![]() |
Detail |
- Bazén vnútorný
- WiFi
- Športové aktivity
ďalšie ponuky >
Schránka
0
zájazdov v schránke