Detail štátu
Kontaktujte nás
kamtam s.r.o.
cestovná agentúra
Vlková 378
059 72 Vlková
Slovenská republika
IČO: 50921576
DIČ: 2120526001
Register:
Okresný súd Prešov, Vložka číslo: 34705/P
BANKOVÝ ÚČET:
Fio banka, a.s.
SK34 8330 0000 0024 0123 4384
Thajsko
Vyhľadávanie zájazdov
Výsledky vyhľadávania
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
21.11.2025 | 9 dní | Raňajky | 1 083,90 €konečná cena | Detail | ||
22.11.2025 | 9 dní | Raňajky | 1 083,90 €konečná cena | Detail | ||
23.11.2025 | 9 dní | Raňajky | 1 083,90 €konečná cena | Detail |
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2.3.2026 | 8 dní | Raňajky | 1 094,06 €konečná cena | Detail | ||
3.3.2026 | 8 dní | Raňajky | 1 094,06 €konečná cena | Detail | ||
4.3.2026 | 8 dní | Raňajky | 1 094,06 €konečná cena | Detail |
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2.3.2026 | 8 dní | Raňajky | 1 104,98 €konečná cena | Detail | ||
3.3.2026 | 8 dní | Raňajky | 1 104,98 €konečná cena | Detail | ||
4.3.2026 | 8 dní | Raňajky | 1 104,98 €konečná cena | Detail |
350 mVzdialenosť od mora
- Klimatizácia
- Bazén vonkajší
- WiFi
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2.3.2026 | 8 dní | Raňajky | 1 106,56 €konečná cena | Detail | ||
3.3.2026 | 8 dní | Raňajky | 1 106,56 €konečná cena | Detail | ||
4.3.2026 | 8 dní | Raňajky | 1 106,56 €konečná cena | Detail |
100 mVzdialenosť od mora
- Klimatizácia
- Bazén vonkajší
- WiFi
- Wellness
- Športové aktivity
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2.3.2026 | 8 dní | Raňajky | 1 114,86 €konečná cena | Detail | ||
3.3.2026 | 8 dní | Raňajky | 1 114,86 €konečná cena | Detail | ||
4.3.2026 | 8 dní | Raňajky | 1 114,86 €konečná cena | Detail |
- Klimatizácia
- Bazén vonkajší
- WiFi
- Wellness
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2.3.2026 | 8 dní | Raňajky | 1 118,83 €konečná cena | Detail | ||
3.3.2026 | 8 dní | Raňajky | 1 118,83 €konečná cena | Detail | ||
4.3.2026 | 8 dní | Raňajky | 1 118,83 €konečná cena | Detail |
200 mVzdialenosť od mora
- Klimatizácia
- Bazén vonkajší
- WiFi
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.11.2025 | 9 dní | Raňajky | 1 132,83 €konečná cena | ![]() |
Detail | |
2.11.2025 | 9 dní | Raňajky | 1 132,83 €konečná cena | ![]() |
Detail | |
3.11.2025 | 9 dní | Raňajky | 1 132,83 €konečná cena | ![]() |
Detail |
200 mVzdialenosť od mora
- Klimatizácia
- Bazén vonkajší
- Wellness
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6.12.2025 | 9 dní | Raňajky | 1 174,73 €konečná cena | Detail | ||
7.12.2025 | 9 dní | Raňajky | 1 174,73 €konečná cena | Detail | ||
29.3.2026 | 9 dní | Raňajky | 1 300,31 €konečná cena | Detail |
100 mVzdialenosť od mora
- Klimatizácia
- Bazén vonkajší
- WiFi
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.11.2025 | 9 dní | Raňajky | 1 175,88 €konečná cena | ![]() |
Detail | |
2.11.2025 | 9 dní | Raňajky | 1 175,88 €konečná cena | ![]() |
Detail | |
3.11.2025 | 9 dní | Raňajky | 1 175,88 €konečná cena | ![]() |
Detail |
500 mVzdialenosť od mora
- Klimatizácia
- Bazén vonkajší
- WiFi
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
29.3.2026 | 9 dní | Raňajky | 1 179,89 €konečná cena | Detail | ||
28.3.2026 | 9 dní | Raňajky | 1 194,88 €konečná cena | Detail | ||
27.3.2026 | 9 dní | Raňajky | 1 209,85 €konečná cena | Detail |
ďalšie ponuky >
Schránka
0
zájazdov v schránke